| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Zalgiris |
| 2 |
|
Gargzdu Gargzdai |
| 3 |
|
Siauliai |
| 4 |
|
Lietuvos Rytas |
| 5 |
|
Jonava |
| 6 |
|
Neptunas Klaipeda |
| 7 |
|
Lietkabelis |
| 8 |
|
U.Juventus |
| 9 |
|
Taurage |
| 10 |
|
Nevezis Kedainiai |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 100.0% | 0 | W5 | 93.8 | 74.4 | 2-0 | 3-0 | 5-0 |
| 4 | 1 | 80.0% | 1 | W4 | 92.2 | 87.8 | 2-1 | 2-0 | 4-1 |
| 3 | 2 | 60.0% | 2 | W2 | 81.8 | 80.4 | 2-0 | 1-2 | 3-2 |
| 1 | 1 | 50.0% | 2.5 | W1 | 94 | 91 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| 2 | 2 | 50.0% | 2.5 | W1 | 77.3 | 76 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| 2 | 3 | 40.0% | 3 | L1 | 82.4 | 82.4 | 2-1 | 0-2 | 2-3 |
| 2 | 3 | 40.0% | 3 | L2 | 75.8 | 83 | 2-1 | 0-2 | 2-3 |
| 2 | 3 | 40.0% | 3 | L1 | 84.8 | 84 | 2-0 | 0-3 | 2-3 |
| 1 | 3 | 25.0% | 3.5 | L3 | 83.3 | 92.5 | 1-1 | 0-2 | 1-3 |
| 0 | 4 | 0.0% | 4.5 | L4 | 70 | 87 | 0-1 | 0-3 | 0-4 |









