| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Atomeromu SE PAKS |
| 2 |
|
Kaposvari KK |
| 3 |
|
Falco KC Szombathely |
| 4 |
|
Budapesti Honved Se |
| 5 |
|
Szolnoki Olaj |
| 6 |
|
Albacomp Fehervar |
| 7 |
|
Szedeak |
| 8 |
|
Soproni Sordogok |
| 9 |
|
OSE Lions |
| 10 |
|
PHOENIX-MT Fot |
| 11 |
|
Kormend |
| 12 |
|
Debreceni |
| 13 |
|
KTE-Duna |
| 14 |
|
NKA Universitas Pecs |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 100.0% | 0 | W3 | 102 | 80.3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
| 4 | 0 | 100.0% | -0.5 | W4 | 95.5 | 88.3 | 2-0 | 2-0 | 4-0 |
| 3 | 0 | 100.0% | 0 | W3 | 96 | 71.3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
| 3 | 0 | 100.0% | 0 | W3 | 90.3 | 80.3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
| 3 | 1 | 75.0% | 0.5 | W2 | 92.8 | 83.3 | 2-1 | 1-0 | 3-1 |
| 2 | 1 | 66.7% | 1 | L1 | 94 | 84.7 | 2-0 | 0-1 | 2-1 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2 | L1 | 80 | 88.7 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2 | L2 | 87.3 | 96.3 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2 | W1 | 86.7 | 95.3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 2 | W1 | 79 | 79 | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
| 0 | 3 | 0.0% | 3 | L3 | 80 | 98 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
| 0 | 3 | 0.0% | 3 | L3 | 86.7 | 96 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
| 0 | 3 | 0.0% | 3 | L3 | 68.7 | 90.3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
| 0 | 3 | 0.0% | 3 | L3 | 77 | 89.7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |













