R Team
1 FK Minija FK Minija
2 Babrungas Babrungas
3 NFA Kaunas NFA Kaunas
4 FK Zalgiris Vilnius B FK Zalgiris Vilnius B
5 FK Neptunas Klaipeda FK Neptunas Klaipeda
6 FK Tauras Taurage FK Tauras Taurage
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija
8 DFK Dainava Alytus DFK Dainava Alytus
9 Atomsfera Mazeikiai Atomsfera Mazeikiai
10 Lietava Jonava Lietava Jonava
11 Garr and Ava Garr and Ava
12 Hegelmann Litauen II Hegelmann Litauen II
13 FK Kauno Zalgiris II FK Kauno Zalgiris II
14 FK Transinvest II FK Transinvest II
15 Siauliai B Siauliai B
16 Ekranas Panevezys Ekranas Panevezys
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
25 22 1 2 67 68 13 55 88.0 4.0 8.0 2.7 0.5 W W W W W W ?
26 20 4 2 64 45 11 34 76.9 15.4 7.7 1.7 0.4 D W L W W W ?
25 16 3 6 51 45 27 18 64.0 12.0 24.0 1.8 1.1 W W W W W D ?
26 14 4 8 46 40 33 7 53.8 15.4 30.8 1.5 1.3 W W W W L W ?
26 14 2 10 44 33 31 2 53.8 7.7 38.5 1.3 1.2 L W L W L L ?
25 13 4 8 43 43 31 12 52.0 16.0 32.0 1.7 1.2 W D D L L W ?
26 13 4 9 43 40 37 3 50.0 15.4 34.6 1.5 1.4 W D W W D L ?
26 11 8 7 41 37 27 10 42.3 30.8 26.9 1.4 1.0 L D L W L D ?
25 8 7 10 31 37 33 4 32.0 28.0 40.0 1.5 1.3 D L W L D D ?
26 7 6 13 27 28 35 -7 26.9 23.1 50.0 1.1 1.3 L W D L L L ?
26 7 5 14 26 29 31 -2 26.9 19.2 53.8 1.1 1.2 L L L L W D ?
26 8 1 17 25 31 56 -25 30.8 3.8 65.4 1.2 2.2 W L W L L W ?
26 7 2 17 23 26 46 -20 26.9 7.7 65.4 1.0 1.8 W L W W L D ?
26 6 4 16 22 30 59 -29 23.1 15.4 61.5 1.2 2.3 L L L W L D ?
26 4 6 16 18 30 59 -29 15.4 23.1 61.5 1.2 2.3 W L L L W D ?
26 4 3 19 15 26 59 -33 15.4 11.5 73.1 1.0 2.3 L L W L L D ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation