| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Valmiera |
| 2 |
|
VEF Riga Juniors |
| 3 |
|
Rigas Zelli |
| 4 |
|
BK Ventspils |
| 5 |
|
Tartu Rock |
| 6 |
|
BC Kalev Cramo |
| 7 |
|
Rigas Juniori |
| 8 |
|
Keila KK |
| 9 |
|
TAL TECH |
| 10 |
|
KK Parnu |
| 11 |
|
BK Ogre |
| 12 |
|
BK Liepajas Lauvas |
| 13 |
|
Latvijas Universitate |
| 14 |
|
KK Viimsi |
| 15 |
|
Tartu |
| 16 |
|
Keila Korvpallikool |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 100.0% | 0 | W5 | 94.4 | 74.8 | 2-0 | 3-0 | 5-0 |
| 5 | 0 | 100.0% | 0 | W5 | 91.6 | 64.8 | 3-0 | 2-0 | 5-0 |
| 4 | 0 | 100.0% | 0.5 | W4 | 94.3 | 75.8 | 1-0 | 3-0 | 4-0 |
| 4 | 1 | 80.0% | 1 | W4 | 89.4 | 83.2 | 1-0 | 3-1 | 4-1 |
| 2 | 2 | 50.0% | 2.5 | L2 | 84 | 83 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 2.5 | L1 | 76 | 80 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 2.5 | L1 | 84.3 | 87 | 2-1 | 0-1 | 2-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 3 | W1 | 72.3 | 88.7 | 0-1 | 1-1 | 1-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 3 | L1 | 76 | 77.7 | 0-2 | 1-0 | 1-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 3 | L2 | 74.7 | 75.7 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 3 | W1 | 88 | 94.3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
| 1 | 3 | 25.0% | 3.5 | W1 | 77.3 | 83.3 | 1-1 | 0-2 | 1-3 |
| 1 | 4 | 20.0% | 4 | L1 | 82.2 | 97.8 | 0-1 | 1-3 | 1-4 |
| 0 | 4 | 0.0% | 4.5 | L4 | 74.5 | 86.8 | 0-3 | 0-1 | 0-4 |
| 0 | 0 | 0.0% | 2.5 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 4 | 0.0% | 4.5 | L4 | 68 | 89.8 | 0-3 | 0-1 | 0-4 |














