Group 1
R Team
1 Bergantinos CF Bergantinos CF
2 Eibar B Eibar B
3 Alaves B Alaves B
4 Sestao Sestao
5 Portugalete Portugalete
6 Real Oviedo B Real Oviedo B
7 Ourense CF Ourense CF
8 SD Gernika SD Gernika
9 CD Basconia CD Basconia
10 SD Amorebieta SD Amorebieta
11 Compostela Compostela
12 UD Llanera UD Llanera
13 Atletico Astorga Atletico Astorga
14 Marino luanco Marino luanco
15 coruxo FC coruxo FC
16 Gimnastica Torrelavega Gimnastica Torrelavega
17 Arosa SC Arosa SC
18 Rayo Cantabria Rayo Cantabria
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
6 4 2 0 14 14 7 7 66.7 33.3 0.0 2.3 1.2 D W W W W D ?
6 4 1 1 13 11 4 7 66.7 16.7 16.7 1.8 0.7 L W W W W D ?
6 4 1 1 13 13 7 6 66.7 16.7 16.7 2.2 1.2 L W W W W D ?
6 4 1 1 13 7 3 4 66.7 16.7 16.7 1.2 0.5 W W L W W D ?
6 3 1 2 10 7 7 0 50.0 16.7 33.3 1.2 1.2 W D W L L W ?
6 3 1 2 10 10 11 -1 50.0 16.7 33.3 1.7 1.8 W L L D W W ?
6 3 1 2 10 5 7 -2 50.0 16.7 33.3 0.8 1.2 W W L W D L ?
6 2 3 1 9 13 6 7 33.3 50.0 16.7 2.2 1.0 D W W D L D ?
6 2 3 1 9 10 9 1 33.3 50.0 16.7 1.7 1.5 L W D W D D ?
6 2 1 3 7 6 6 0 33.3 16.7 50.0 1.0 1.0 D L W L W L ?
6 2 1 3 7 4 6 -2 33.3 16.7 50.0 0.7 1.0 L D W L L W ?
6 2 1 3 7 9 12 -3 33.3 16.7 50.0 1.5 2.0 L L L W D W ?
6 2 0 4 6 9 7 2 33.3 0.0 66.7 1.5 1.2 L L W L L W ?
6 2 0 4 6 8 12 -4 33.3 0.0 66.7 1.3 2.0 W L L L W L ?
6 1 2 3 5 6 8 -2 16.7 33.3 50.0 1.0 1.3 W D L D L L ?
6 1 2 3 5 6 10 -4 16.7 33.3 50.0 1.0 1.7 W L L D L D ?
6 0 4 2 4 8 15 -7 0.0 66.7 33.3 1.3 2.5 D L D L D D ?
6 0 1 5 1 4 13 -9 0.0 16.7 83.3 0.7 2.2 L D L L L L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs