| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Biel Bienne |
| 2 |
|
Schaffhausen |
| 3 |
|
SC Cham |
| 4 |
|
Bulle |
| 5 |
|
YF Juventus Zurich |
| 6 |
|
FC Paradiso |
| 7 |
|
Grand Saconnex |
| 8 |
|
Basuli B team |
| 9 |
|
FC Amical Saint-Prex |
| 10 |
|
Zurich B team |
| 11 |
|
Breitenrain |
| 12 |
|
Kreuzlingen |
| 13 |
|
Bruhl SG |
| 14 |
|
Young Boys U21 |
| 15 |
|
Lugano U21 |
| 16 |
|
Bavois |
| 17 |
|
FC Luzern U21 |
| 18 |
|
Bellinzona |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 25 | 12 | 13 | 72.7 | 18.2 | 9.1 | 2.3 | 1.1 | L W W W W D ? |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 29 | 13 | 16 | 72.7 | 9.1 | 18.2 | 2.6 | 1.2 | L D W W W W ? |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 19 | 14 | 5 | 63.6 | 9.1 | 27.3 | 1.7 | 1.3 | W L W W L W ? |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 24 | 16 | 8 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 2.2 | 1.5 | L W W L W D ? |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 16 | 13 | 3 | 63.6 | 0.0 | 36.4 | 1.5 | 1.2 | W W W W W W ? |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 22 | 11 | 11 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 2.0 | 1.0 | W W L W W D ? |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 19 | 15 | 4 | 54.5 | 0.0 | 45.5 | 1.7 | 1.4 | W W W W L L ? |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 21 | 21 | 0 | 45.5 | 9.1 | 45.5 | 1.9 | 1.9 | W L L W W D ? |
| 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 22 | -6 | 45.5 | 9.1 | 45.5 | 1.5 | 2.0 | W L D W L W ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 20 | 0 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.8 | 1.8 | L L D L W D ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 17 | -2 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.4 | 1.5 | W L L D W D ? |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 15 | 0 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.4 | 1.4 | L L D L W W ? |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 15 | -2 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.2 | 1.4 | L D L L L W ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | 30 | -9 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.9 | 2.7 | W W D L L L ? |
| 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 17 | 25 | -8 | 27.3 | 0.0 | 72.7 | 1.5 | 2.3 | L W L L L L ? |
| 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 | 14 | -4 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 0.9 | 1.3 | W L L L L L ? |
| 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | 27 | -12 | 18.2 | 9.1 | 72.7 | 1.4 | 2.5 | L L W L L L ? |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 24 | -17 | 9.1 | 18.2 | 72.7 | 0.6 | 2.2 | L W L D L L ? |

















