| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Club Lujan |
| 2 |
|
Canuelas FC |
| 3 |
|
Deportivo Espanol |
| 4 |
|
Berazategui |
| 5 |
|
Leones de Rosario |
| 6 |
|
Sacachispas |
| 7 |
|
Central Cordoba De Rosario |
| 8 |
|
Estrella del Sur Alejandro Korn |
| 9 |
|
Centro Espanol |
| 10 |
|
Mercedes |
| 11 |
|
Victoriano Arenas |
| 12 |
|
CA Lugano |
| 13 |
|
Juventud Unida |
| 14 |
|
General Lamadrid |
| 15 |
|
Puerto Nuevo |
| 16 |
|
Sportivo Barracas |
| 17 |
|
El Porvenir |
| 18 |
|
Central Ballester |
| 19 |
|
CA Atlas |
| 20 |
|
Defensores de Cambaceres |
| 21 |
|
Claypole |
| 22 |
|
Yupanqui |
| 23 |
|
Uhl Que Sa |
| 24 |
|
CA Fenix Pilar |
| 25 |
|
Deportivo Paraguayo |
| 26 |
|
Leandro N Alem |
| 27 |
|
Deportivo Muniz |
| 28 |
|
Argentino de Rosario |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 7 | 6 | 64 | 46 | 22 | 24 | 59.4 | 21.9 | 18.8 | 1.4 | 0.7 | L W W W W W ? |
| 32 | 17 | 10 | 5 | 61 | 43 | 22 | 21 | 53.1 | 31.3 | 15.6 | 1.3 | 0.7 | W W W W D W ? |
| 32 | 12 | 16 | 4 | 52 | 26 | 16 | 10 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 0.8 | 0.5 | W D W W D W ? |
| 32 | 13 | 12 | 7 | 51 | 40 | 24 | 16 | 40.6 | 37.5 | 21.9 | 1.3 | 0.8 | W W D W L W ? |
| 32 | 13 | 12 | 7 | 51 | 31 | 25 | 6 | 40.6 | 37.5 | 21.9 | 1.0 | 0.8 | W D D L W W ? |
| 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 33 | 26 | 7 | 43.8 | 25.0 | 31.3 | 1.0 | 0.8 | D L L L D W ? |
| 32 | 13 | 10 | 9 | 49 | 32 | 23 | 9 | 40.6 | 31.3 | 28.1 | 1.0 | 0.7 | W W D W W L ? |
| 32 | 12 | 12 | 8 | 48 | 33 | 30 | 3 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 1.0 | 0.9 | L D D W D W ? |
| 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | 43 | 30 | 13 | 37.5 | 34.4 | 28.1 | 1.3 | 0.9 | D D L W W L ? |
| 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | 31 | 24 | 7 | 37.5 | 34.4 | 28.1 | 1.0 | 0.8 | L D W W D W ? |
| 32 | 11 | 14 | 7 | 47 | 26 | 19 | 7 | 34.4 | 43.8 | 21.9 | 0.8 | 0.6 | D L W D W W ? |
| 32 | 11 | 13 | 8 | 46 | 35 | 29 | 6 | 34.4 | 40.6 | 25.0 | 1.1 | 0.9 | W D D D L L ? |
| 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | 39 | 33 | 6 | 37.5 | 28.1 | 34.4 | 1.2 | 1.0 | L L W D W L ? |
| 32 | 9 | 14 | 9 | 41 | 23 | 27 | -4 | 28.1 | 43.8 | 28.1 | 0.7 | 0.8 | D D D D L D ? |
| 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 30 | 36 | -6 | 31.3 | 34.4 | 34.4 | 0.9 | 1.1 | L L L L L W ? |
| 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 32 | 32 | 0 | 34.4 | 21.9 | 43.8 | 1.0 | 1.0 | W L L D L D ? |
| 32 | 8 | 16 | 8 | 40 | 28 | 32 | -4 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.9 | 1.0 | L W L L D W ? |
| 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 29 | 34 | -5 | 31.3 | 25.0 | 43.8 | 0.9 | 1.1 | W W D L L L ? |
| 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 24 | 29 | -5 | 28.1 | 31.3 | 40.6 | 0.8 | 0.9 | D L L D L L ? |
| 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 25 | 34 | -9 | 28.1 | 28.1 | 43.8 | 0.8 | 1.1 | W W D L L L ? |
| 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | 27 | 40 | -13 | 28.1 | 28.1 | 43.8 | 0.8 | 1.3 | L W W L D W ? |
| 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 33 | 36 | -3 | 25.0 | 34.4 | 40.6 | 1.0 | 1.1 | L D L D L L ? |
| 32 | 7 | 14 | 11 | 35 | 21 | 26 | -5 | 21.9 | 43.8 | 34.4 | 0.7 | 0.8 | W D D L W W ? |
| 32 | 8 | 10 | 14 | 34 | 24 | 32 | -8 | 25.0 | 31.3 | 43.8 | 0.8 | 1.0 | L D W L W L ? |
| 32 | 7 | 11 | 14 | 32 | 23 | 41 | -18 | 21.9 | 34.4 | 43.8 | 0.7 | 1.3 | W L W D D L ? |
| 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 30 | 58 | -28 | 25.0 | 21.9 | 53.1 | 0.9 | 1.8 | L D L W L L ? |
| 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 23 | 38 | -15 | 18.8 | 34.4 | 46.9 | 0.7 | 1.2 | L D L W W L ? |
| 32 | 4 | 15 | 13 | 27 | 30 | 42 | -12 | 12.5 | 46.9 | 40.6 | 0.9 | 1.3 | D L D L W L ? |



























