R Team
1 Wiliete Wiliete
2 Petro Atletico de Luanda Petro Atletico de Luanda
3 Primeiro de Agosto Primeiro de Agosto
4 Bravos do Maquis Bravos do Maquis
5 Interclube Luanda Interclube Luanda
6 Desportivo Huila Desportivo Huila
7 CRD Libolo CRD Libolo
8 Estrela Clube 1 de Maio Estrela Clube 1 de Maio
9 Sagrada Esperanca Sagrada Esperanca
10 Progresso da Lunda Sul Progresso da Lunda Sul
11 Kabuscorp do Palanca Kabuscorp do Palanca
12 Recreativo Caala Recreativo Caala
13 CD Sao Salvador CD Sao Salvador
14 FC Luanda FC Luanda
15 Cabinda Cabinda
16 Academica Do Lobito Academica Do Lobito
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
6 5 1 0 16 13 2 11 83.3 16.7 0.0 2.2 0.3 W W W W W D ?
6 4 2 0 14 7 0 7 66.7 33.3 0.0 1.2 0.0 D W W W D W ?
6 4 2 0 14 10 6 4 66.7 33.3 0.0 1.7 1.0 W W W D W D ?
6 4 1 1 13 9 4 5 66.7 16.7 16.7 1.5 0.7 W W L W W D ?
6 3 1 2 10 7 5 2 50.0 16.7 33.3 1.2 0.8 W W L W L D ?
6 3 1 2 10 5 4 1 50.0 16.7 33.3 0.8 0.7 L W L W W D ?
6 3 0 3 9 7 11 -4 50.0 0.0 50.0 1.2 1.8 W L L W L W ?
6 2 2 2 8 8 7 1 33.3 33.3 33.3 1.3 1.2 D L W L W D ?
5 2 1 2 7 6 7 -1 40.0 20.0 40.0 1.2 1.4 L W L W D ?
6 1 3 2 6 4 5 -1 16.7 50.0 33.3 0.7 0.8 D D L W L D ?
7 1 3 3 6 4 6 -2 14.3 42.9 42.9 0.6 0.9 D L W L D L ?
6 1 2 3 5 5 7 -2 16.7 33.3 50.0 0.8 1.2 D L W L L D ?
6 1 2 3 5 2 5 -3 16.7 33.3 50.0 0.3 0.8 L L W L D D ?
6 1 1 4 4 6 10 -4 16.7 16.7 66.7 1.0 1.7 D L W L L L ?
6 0 3 3 3 3 8 -5 0.0 50.0 50.0 0.5 1.3 L L L D D D ?
6 0 1 5 1 1 10 -9 0.0 16.7 83.3 0.2 1.7 L L L L L D ?
  • CAF CL qualifying
  • Relegation