| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Quick Boys |
| 2 |
|
Kozakken Boys |
| 3 |
|
De Treffers |
| 4 |
|
IJsselmeervogels |
| 5 |
|
GVVV Veenendaal |
| 6 |
|
HHC Hardenberg |
| 7 |
|
Barendrecht |
| 8 |
|
AFC Amsterdam |
| 9 |
|
Spakenburg |
| 10 |
|
Jong Sparta Rotterdam (Youth) |
| 11 |
|
RKAV Volendam |
| 12 |
|
Katwijk |
| 13 |
|
Almere City Youth |
| 14 |
|
Rijnsburgse Boys |
| 15 |
|
HSV Hoek |
| 16 |
|
VV Kloetinge |
| 17 |
|
Koninklijke HFC |
| 18 |
|
Rohda Raalte |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 28 | 6 | 22 | 88.9 | 0.0 | 11.1 | 3.1 | 0.7 | W W L W W W ? |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 25 | 12 | 13 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 2.8 | 1.3 | W W W D W W ? |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 24 | 9 | 15 | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 2.7 | 1.0 | D D W W L W ? |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 8 | 4 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 1.3 | 0.9 | W W W L W L ? |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 21 | 18 | 3 | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 2.3 | 2.0 | L W W W W W ? |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 18 | 15 | 3 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 2.0 | 1.7 | D D L L W D ? |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | -1 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.7 | 1.8 | W D D W W L ? |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 14 | 0 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 1.6 | 1.6 | L D W L L W ? |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 14 | -3 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 1.2 | 1.6 | L W D L W L ? |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 24 | 19 | 5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2.7 | 2.1 | D D D W L L ? |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 19 | -1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2.0 | 2.1 | W D D L L W ? |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 19 | -8 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.2 | 2.1 | W D L W L L ? |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 18 | 1 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 2.1 | 2.0 | L L D L W W ? |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 1.8 | 2.9 | W L W L W L ? |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 15 | -4 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.2 | 1.7 | L D D L W L ? |
| 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 1.6 | 2.7 | L D L D L D ? |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 1.2 | 2.0 | D D L D L L ? |
| 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 31 | -22 | 0.0 | 11.1 | 88.9 | 1.0 | 3.4 | L L L D L L ? |

















