| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Manchego Ciudad |
| 2 |
|
CD Torrijos |
| 3 |
|
CD Illescas |
| 4 |
|
Toledo |
| 5 |
|
CP Villarrobledo |
| 6 |
|
CD Villa |
| 7 |
|
Almansa |
| 8 |
|
CD Tarancon |
| 9 |
|
CD Villacanas |
| 10 |
|
CD Marchamalo |
| 11 |
|
AD San Clemente |
| 12 |
|
Noblejas |
| 13 |
|
Quintanar Del Rey |
| 14 |
|
Suokuaili Moss |
| 15 |
|
La Solana |
| 16 |
|
Villarrubia CF |
| 17 |
|
CD Guadalajara B |
| 18 |
|
Huracan de Balazote |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 5 | 4 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 1.5 | 0.8 | W W W W W L ? |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | 8 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | W W D W D W ? |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 3 | 5 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 1.3 | 0.5 | W D D W W W ? |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 7 | 8 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 2.5 | 1.2 | W D L W W W ? |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 1 | 7 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | D D W W W D ? |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 1.3 | 0.8 | L W L W W W ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 5 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.8 | 1.0 | L W D W L W ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 4 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.8 | 1.2 | L L W W D W ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.0 | 0.7 | W L D W L D ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.8 | 1.7 | W W D L D L ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 12 | -2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.7 | 2.0 | D D L L W W ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 12 | -5 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.2 | 2.0 | W D W L L L ? |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.0 | 1.8 | L D D L L W ? |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.5 | 1.0 | D D D L D L ? |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 | -6 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 0.7 | 1.7 | L L W L L L ? |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.7 | 1.8 | D D L L D L ? |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 1.0 | 2.2 | L L D L D L ? |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.8 | 2.8 | L L L L L L ? |

















