| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CD Boiro |
| 2 |
|
CD Barco |
| 3 |
|
Antela FC |
| 4 |
|
Sarriana |
| 5 |
|
Portonovo |
| 6 |
|
CF Alondras |
| 7 |
|
CD Estradense |
| 8 |
|
Lalin |
| 9 |
|
Racing Villalbes |
| 10 |
|
Silva SD |
| 11 |
|
Pontevedra CF B |
| 12 |
|
Gran Pena |
| 13 |
|
UD Somozas |
| 14 |
|
Celtiga |
| 15 |
|
Montaneros CF |
| 16 |
|
Atletico Arteixo |
| 17 |
|
CD Arenteiro |
| 18 |
|
Viveiro CF |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 6 | 5 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.8 | 1.0 | W W W D L W ? |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.2 | 0.8 | W L W D W D ? |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.0 | 0.8 | W L D W W D ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 10 | 2 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 2.0 | 1.7 | W W L W L D ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.3 | 1.0 | D W L W L W ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 1 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.7 | 1.5 | L W W W L D ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.7 | 1.7 | L D W L W W ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | W W L D W L ? |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.3 | 1.2 | D W W D D L ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | -1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 1.5 | D W L L D W ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.5 | 1.2 | W L D W L L ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | -2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.5 | 1.8 | L W D L W L ? |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 0.8 | 1.0 | D L D L W D ? |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 0.8 | 1.0 | D L L W D D ? |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.7 | 2.0 | L L L L W W ? |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | -2 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 1.3 | 1.7 | D D W L L D ? |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.2 | 1.7 | L L W L L D ? |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | -4 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.3 | 1.0 | L L L W D L ? |

















