| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CD Berceo |
| 2 |
|
Alfaro |
| 3 |
|
Haro Deportivo |
| 4 |
|
Calahorra |
| 5 |
|
CDFC La Calzada |
| 6 |
|
CD Pradejon |
| 7 |
|
CD Varea |
| 8 |
|
CD San Marcial |
| 9 |
|
CD Agoncillo |
| 10 |
|
CD Anguiano |
| 11 |
|
Oyonesa Tudelano |
| 12 |
|
Yague CF |
| 13 |
|
Cenicero |
| 14 |
|
Comillas |
| 15 |
|
CP Calasancio |
| 16 |
|
Vianes |
| 17 |
|
CA River Ebro |
| 18 |
|
Casalarreina |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 6 | 13 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 3.2 | 1.0 | W W L W W W ? |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 7 | 3 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.7 | 1.2 | D W L W W W ? |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 10 | 2 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 2.0 | 1.7 | D W W W W L ? |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18 | 7 | 11 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 3.0 | 1.2 | L W W W L W ? |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 9 | 1 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 1.7 | 1.5 | W W W L W L ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.5 | 1.2 | L W D W L W ? |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | D D D W D W ? |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.2 | 0.8 | W D D L D W ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 9 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2.0 | 1.5 | D D L W W L ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 1.0 | W D D L L W ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | -1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.2 | 1.3 | L L W D D W ? |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | -6 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.8 | 1.8 | L L W L W L ? |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | D D W L L L ? |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | -3 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.7 | 1.2 | W D D L L L ? |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.2 | 2.7 | D L D L W L ? |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.5 | 1.7 | L L L D L W ? |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | -9 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.0 | 2.5 | L L L W D L ? |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 13 | -9 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 0.7 | 2.2 | W L L L L L ? |

















