| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
UD Melilla |
| 2 |
|
Arenas Armilla |
| 3 |
|
Almeria B |
| 4 |
|
Marbelli |
| 5 |
|
Motril |
| 6 |
|
Atletico Malagueno |
| 7 |
|
Granada CF B |
| 8 |
|
Churriana de la Vega |
| 9 |
|
UD San Pedro |
| 10 |
|
Torredonjimeno |
| 11 |
|
UD Torre del Mar |
| 12 |
|
CD Alhaurino |
| 13 |
|
Atletico Porcuna CF |
| 14 |
|
CD Huetor Vega |
| 15 |
|
Atletico Marbella |
| 16 |
|
Cantoria 2017 |
| 17 |
|
Atletico Mancha real |
| 18 |
|
Malaga City |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | 3 | 10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.5 | W W W W W W ? |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 5 | 8 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | W W D D W W ? |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 4 | 7 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.8 | 0.7 | W W L W D W ? |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.3 | 0.8 | D W W W W L ? |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 5 | 4 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | D D W W W D ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 2.0 | 1.0 | L W D W W L ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.5 | 0.8 | D W L W L W ? |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 | 3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.0 | 1.5 | L W L L W W ? |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 10 | -3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | W L W W L L ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.3 | 1.2 | L L D D W W ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | W D L L L W ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | -2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | D L W L L W ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.2 | 2.5 | W L W L L D ? |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | D L L D W L ? |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | -4 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.5 | 1.2 | L D W L L L ? |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.7 | 1.7 | L D D L D L ? |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.5 | 1.7 | D L L D L L ? |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 2.7 | L L L L L L ? |

















