| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Las Rozas |
| 2 |
|
CD Colonia Moscardo |
| 3 |
|
Cala Pozuelo |
| 4 |
|
CD Galapagar |
| 5 |
|
CF Trival Valderas |
| 6 |
|
Mostoles |
| 7 |
|
Fuenlabrada |
| 8 |
|
AD Union Adarve |
| 9 |
|
CF Pozuelo Alarcon |
| 10 |
|
RC Alcobendas |
| 11 |
|
Leganes B |
| 12 |
|
Torrejon CF |
| 13 |
|
CP Parla Escuela |
| 14 |
|
CD Paracuellos Antamira |
| 15 |
|
Real Aranjuez CF |
| 16 |
|
Rayo Vallecano B |
| 17 |
|
Siello |
| 18 |
|
UD San Sebastian Reyes B |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 8 | 7 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 2.5 | 1.3 | W W D L W W ? |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | 6 | 9 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | W D W D W D ? |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 8 | 2 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 1.7 | 1.3 | L W L W W W ? |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 10 | 3 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 2.2 | 1.7 | D W D W L W ? |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.3 | 0.8 | W D D W W L ? |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.2 | 0.7 | D W W W D L ? |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.5 | 1.3 | D L W D W D ? |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | -1 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.3 | 1.5 | W D D D L W ? |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 13 | -2 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.8 | 2.2 | D D D W L W ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 11 | 1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2.0 | 1.8 | W D D W L L ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.8 | 1.5 | W L W L D L ? |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.2 | 1.0 | L W L L W D ? |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 10 | -1 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 1.5 | 1.7 | L D W D L D ? |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | -2 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.2 | 1.5 | D L D L W L ? |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.7 | 2.3 | L L D L W D ? |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.2 | 2.2 | D L L L L W ? |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.0 | 2.3 | L L L W L D ? |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 17 | -8 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 1.5 | 2.8 | L W L L L L ? |
















