| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Condal CF |
| 2 |
|
Sporting de Gijon B |
| 3 |
|
CD Covadonga |
| 4 |
|
CD Mosconia |
| 5 |
|
Club Siero |
| 6 |
|
CD Colunga |
| 7 |
|
Caudal |
| 8 |
|
CD Lealtad |
| 9 |
|
UD Gijon Industrial |
| 10 |
|
Union Langreo |
| 11 |
|
EI San Martin |
| 12 |
|
Aviles Stadium CF |
| 13 |
|
CD Praviano |
| 14 |
|
UC Ceares |
| 15 |
|
L Entregu CF |
| 16 |
|
Astur CF |
| 17 |
|
CD Llanes |
| 18 |
|
Andes CF |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 2 | 8 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | W W D W D W ? |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 5 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | W W W W D D ? |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 8 | 8 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 2.7 | 1.3 | W D W W W L ? |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 3 | 7 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | W W D W D D ? |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 1.5 | 0.5 | L W W W L W ? |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 12 | 2 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 2.3 | 2.0 | W W W L D D ? |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 | 2 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.5 | 1.2 | W W L W D D ? |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.0 | 0.7 | W L L D W W ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.7 | 1.3 | W L D L W D ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.7 | 1.5 | L D W W D L ? |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 12 | -3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.5 | 2.0 | L L D D W W ? |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 | -6 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.7 | 1.7 | L L W L L W ? |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 1.8 | 2.2 | L W L L D D ? |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.5 | 2.2 | W L L L L D ? |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | -7 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.3 | 1.5 | L W L L D L ? |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 1.7 | L L L D D D ? |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 2.3 | L L D D D L ? |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 0.3 | 1.8 | L L D L L L ? |

















